Modèle | WB-1100x600x1000 | ||
Taper | Type de carbone | Cote extérieure (L*P*H)(CM) | 120*100*245 |
Zone de travail W*D*H(Cm) | 110*60*100 | Niveau propreté | ISO 5 (classe 100) ISO 6 (Classe 1000) |
Filtre primaire | G4 (90 % à 5 μm) | Filtre moyen | F8 (85 % ~ 95 % @ 1 ~ 5 μm) |
Filtre à haute efficacité | H14 (99,99 % ~ 99,999 % à 0,5 μm) | Vitesse moyenne du flux d'air | 0.45±20%m/s |
éclairage | ≥300Lx | Bruit | ≤75dB(A) |
Source de courant | CA 220V/50Hz ou CA 380V/50Hz | Contrôle | Configuration haut de gamme ou configuration de base |
Matériel | Panneau ignifuge en laine de roche | L'air d'échappement | 10% réglable |
La conception personnalisée est la bienvenue.
La conception à pression négative contient de la poudre et des particules à l'intérieur de la cabine, pas de débordement de la cabine
La construction en acier inoxydable rend la cabine propre et hygiénique
Un manomètre différentiel est équipé pour surveiller en temps réel les filtres.
La cabine de distribution (cabine d'échantillonnage ou de pesée) a des filtres primaires, des filtres à efficacité moyenne et des filtres HEPA pour maintenir la propreté de l'air de la zone de travail
Il est utilisé pour peser et mesurer les matières premières, l'échantillonnage d'antibiotiques, le traitement des médicaments hormonaux en poudre et en liquide.